Hvor meget vejer en CT-analysator?
Feb 06, 2026
CT-analysatorens vægte varierer typisk fra 8 kg til 28 kg, med de fleste bærbare modeller mellem 8-10 kg (17,6-22 lbs) for nem-transport på stedet. Nedenfor er specifikke modellers vægte:
| Model | Vægt | Fabrikant | Noter |
| HZCT-100C | 28 kg | Huazheng | Tungere, velegnet til fast - placering |
| OMICRON CT analysator | 8 kg | OMICRON | Letvægts til-brug på stedet |
| OMICRON CT Analyzer + CT SB2 | 11 kg | OMICRON | Kombineret vægt med afbryderboks |
| Megger MVCT | <10 kg | Megger | Tester både CT'er og VT'er |
| APT CTP108 | 10 kg | APT Power | Kompakt for producenter/på{0}}webstedet |
| CTP - 120PA | 9 kg | Chinax | Høj præcision (0,05 %) |
| CTP - 200P | 9 kg | Chinax | Bærbar, indbygget - termisk printer |







